品牌 | SVC | 产地类别 | 进口 |
---|
SVC GER1500手持式地物光谱仪,小巧,高分辨,低噪声的优点外,它还创造性的在仪器内部增加了GPS??榧案咔逦菴CD摄像头,在获得高光谱数据的同时,实时将测量目标的影像信息记录至仪器中,并且内置了8个传感器接收???,能够同时接收温度、适度、照度、风力等环境信息。
内置高解析度CCD相机实时记录所测光谱数据影像
高信噪比
仪器内置GPS???/p>
内置智能处理器允许仪器单机工作
内置高清级触摸屏
连接多达16组外部传感器,实时记录外部环境信息
短暂的安装时间和暖机时间的设计
内存可以保证储存一整天的数据
提供轻便的PDA/蓝牙无线连接操作和数据展示
现场可替换的光导光纤,3种测量模式
集成和可拆除锂电池增强了可移动性
小型轻便,适用于野外工作
技术参数:
光谱范围 | 350 – 1050 nm |
内置存储器 | 3000 scans(扫) |
通道数 | 512 |
线阵列探测器 | (1) 512 Si,350-1000nm |
光谱分辨率(FWHM) | ≦3.2nm, 350 – 1000 nm |
光谱采样带宽(?。?/p> | ≦1.5 nm, 350 – 1000 nm |
视场(FOV) | 4o 标准前置光学;25o 光纤探头 |
尺寸 | 8.75" x 6.5" x 3.0"(22cmx 17cm x 8cm) |
重量 | 5.2 lbs.,2.4kg |
电源型号 | 7.4V,锂电 |
电池寿命 | 8小时 |
数字化 | 16比特 |
波长重复性 | 0.1 nm |
大辐射度 (Max. Radiance 50 ms 积分时间) | ≦1.3 x 10 -4 W /cm2/nm/sr @ 700 nm |
噪声等效辐射度 (1.5秒integration) | ≦0.8 x 10 –9 W /cm2/nm/sr @ 700 nm
|
标定精度(NIST可追踪) | +/- 5 % @ 400 nm +/- 4 % @ 700 nm |
暗流校正 | 自动/可选择 |
光谱平均 | 可选择 |
湿度 | 到90%RH,无冷凝 |
操作环境 | -10°到+40℃ |
激光指示 | 二极管激光器 |
GPS内置 | 实时显示所测数据的经纬度和时间 |
内置CCD相机 | 机身内置高解析度CCD相机实时记录所测光谱数据的目标影像 |
QVGA屏幕 | 机身内置触摸功能高亮QVGA屏幕上,实时光谱曲线显示 |
综合数据获取 | 二代高效蓝牙??榭晌尴吡?组外部传感器,记录温度,湿度等外部环境信息 |
上一篇 : HySpex VS1200高性能有人机载高光谱成像系统
下一篇 : SVC HR-640i高光谱地物光谱仪